Want to buy or sell something? Check the classifieds
  • The Fedora Lounge is supported in part by commission earning affiliate links sitewide. Please support us by using them. You may learn more here.

MANUFACTURER & SERIES LISTS for ORIGINAL A-2 JACKETS

Status
Not open for further replies.

PADDY

I'll Lock Up
Bartender
Messages
7,425
Location
METROPOLIS OF EUROPA
Thanks to Andrew for compiling this extensive list of manufacturers and production numbers/series for the AAF/USAAF A-2 Flight Jacket.


Pre-War Order numbers and the Fiscal Year
32-485 Security (Aviation Togs) 1931/2 (probably less than 500)
33-1729 Werber 1932/33 (probably less than 500)
36-1112 P Werber 13 Sept.1935 (550)
37-3061 P Aero 1936/37 (probably less than 500)
37-3891 P H.L.B. Corp. 3 March 1937 (375)
38-1711-P Aero 26 Oct 1937 (1,500)
38-205 Werber (not listed by Gary Eastman in his book)
39-2951 P Werber 9 Jan 1939 (1,250)
40-3785-P Aero 18 Dec 1940 (3,500)

Contract Numbers
W535ac16159 Rough Wear 2 Nov 1940 9.700)
W535ac16160 Aero 1 Nov 1940 (4,500)
W535ac18091 Rough Wear 6 March 1941(17,628)
W535ac20960 Dubow 8 August 1941(13,000)
W535ac21996 Aero 14 October 1941(25,000)
W535ac23377 Perry 31 Dec 1941(20,000)
W535ac23378 Monarch 26 Dec 1941(15,000)
W535ac23379 Dubow 26 Dec 1941(10,000)
W535ac23380 Rough Wear 26 Dec 1941 (12,000)
W535ac23381 Cooper 5 Jan 1942 (5,000)
W535ac23382 Cable 29 Dec 1941 (10,000)
W535ac23383 Fried Ostermann 22 Dec 1941(8,000)
W535ac27752 Rough Wear 27 April 1942 (50,000)
W535ac27753 Cable 29 April 1942 (50,000)
W535ac27798 Dubow 25 April 1942 (50,000)
W535ac28557 Star 18 May 1942 (30,000)
W535ac28560 Poughkeepsie 18 May 1942 (50,000)
W535ac29191 Bronco 18 May 1942 (59,000)
W535ac29971 David D Doniger 9 June 1942 (same contract as 21539)

Order Numbers
42-1401-P Rough Wear 8 August 1941(30,000)
42-1402-P Werber 8 August 1941(7,000)
42-10008-P Cable 19 Jan 1942 (10,000)
42-15142-P Aero 28 March 1942 (50,000)
42-16175-P Perry 23 May 1942 (50,000)
42-18245-P Star 18 May 1942 (same contract as 28557)
42-18246-P S.H. Knopf 18 May 1942 (10,000)
42-18775-P Aero 25 May 1942 (50,000)
42-18776-P Spiewak 18 May 1942 (25,0000)
42-18777-P United Sheeplined 18 May 1942 (25,000)
42-21539-P David D. Doniger & Co. 9 June 1942 (5,000)
V505 Made in Australia 1943
W33-038ac1755(11631) Dubow 13 June 1944 (35,000)
1756 Perry 13 June 1944 (25,000)
W33-038ac1761 Bronco June 1944 (25,000)
 
Status
Not open for further replies.

Forum statistics

Threads
107,283
Messages
3,033,011
Members
52,748
Latest member
R_P_Meldner
Top